Le tableau de bord (TDB) est un outil de pilotage : il rassemble quelques indicateurs clés, compare le réalisé aux objectifs, met en évidence les écarts et aide à décider vite.
Ce n'est pas un rapport : il se lit en moins de 30 secondes et sert à agir au quotidien.
| Budget | Tableau de bord | |
|---|---|---|
| À quoi ça sert ? | Prévoir les objectifs | Piloter et réagir |
| Quand ? | En amont, pour l'année | En continu, au quotidien |
| Contenu | Toutes les lignes prévues | Quelques KPI + écarts + voyants |
| Objet | Fixer le cap | Vérifier qu'on tient le cap |
- Savoir où en est le point de vente par rapport aux objectifs
- Repérer les écarts avant qu'ils ne s'aggravent
- Décider les actions correctives prioritaires
- Animer l'équipe autour d'objectifs clairs
- Peu d'indicateurs — seulement ceux qui déclenchent une décision
- Alignés sur les objectifs — chaque KPI répond à un but
- Avec des voyants — vert / orange / rouge pour lire d'un coup d'œil
- Lisible en 30 secondes et mis à jour régulièrement
Un bon KPI est lié à un objectif, chiffrable, actionnable (on peut agir dessus) et suivi dans le temps. Sinon, ce n'est qu'un chiffre de plus.
Passage (flux devant / dans le magasin), taux de transformation, fréquentation (nombre de clients).
Chiffre d'affaires (CA), panier moyen, indice de vente (articles par ticket).
Taux de marque, marge brute, marge commerciale, résultat du point de vente.
Démarque connue (pertes identifiées) et démarque inconnue (vols, erreurs non expliquées).
| Objectif | KPI à suivre |
|---|---|
| Attirer plus de clients | Passage, fréquentation |
| Mieux transformer les visiteurs | Taux de transformation |
| Vendre davantage par client | Panier moyen, indice de vente |
| Préserver la rentabilité | Taux de marque, résultat |
| Limiter les pertes | Démarque connue & inconnue |
- Démarque connue : pertes identifiées (casses, périmés, retours).
- Démarque inconnue : écart d'inventaire non expliqué (vols, erreurs de caisse ou de réception).
- La démarque ampute la marge : la surveiller, c'est protéger le résultat.
| Indicateur | ✓ Favorable | ⚠ Défavorable |
|---|---|---|
| CA / Marge | Réel > Objectif | Réel < Objectif |
| Charges | Réel < Objectif | Réel > Objectif |
| Démarque | Réel < Objectif | Réel > Objectif |
| Résultat | Réel > Objectif | Réel < Objectif |
Vert — taux ≥ 100 % : objectif atteint ou dépassé, on maintient. Pour une charge : dépense ≤ budget.
Orange — 95 à 99,9 % : proche mais en retrait, on surveille. Pour une charge : dépassement jusqu’à 5 %.
Rouge — moins de 95 % : écart important, on agit en priorité. Pour une charge : dépassement de plus de 5 %.
Environ 80 % des effets viennent de 20 % des causes. On classe les écarts par poids (en €) et on traite d'abord les plus gros.
| Famille (7M) | Exemples de causes (baisse de trafic) |
|---|---|
| Main-d'œuvre | Accueil insuffisant aux heures de pointe, équipe non formée |
| Matières | Ruptures, assortiment inadapté à la saison |
| Méthodes | Moins d'animations, vitrine peu attractive |
| Matériel | Caisse en panne, signalétique défaillante |
| Milieu | Météo, travaux, nouveau concurrent |
| Moyens financiers | Budget d'animation réduit, remises accordées en hausse |
| Management | Objectifs non repris en brief, suivi irrégulier des indicateurs |
Traduire les objectifs en indicateurs simples et parlants pour l'équipe, avec un objectif du mois clair (ex. « + 75 clients »). Chacun voit sa contribution.
🎯 Chaque action doit être SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporelle. Limitez-vous à 1 à 2 objectifs — mieux vaut peu d'actions bien suivies.
| Cause | Action | Cible |
|---|---|---|
| Trafic en baisse | Animations + accueil renforcé aux heures fortes | + clients / mois |
| Marge dégradée | Contrôle démarque + revoir le mix produits | Taux cible |
| Charges élevées | Auditer les plannings, valider les dépenses | Budget/mois |
| Indicateur | Formule |
|---|---|
| Fréquentation | Passage × Taux de transformation |
| Taux de transformation | Clients / Passage × 100 |
| Chiffre d'affaires | Fréquentation × Panier moyen (= Articles × Prix de vente) |
| Panier moyen | CA / Fréquentation |
| CMV | Articles vendus × Coût d'achat unitaire |
| Marge brute | CA − CMV |
| Taux de marque | Marge / CA × 100 |
| Taux de marge | Marge / Coût d'achat × 100 |
| Démarque inconnue | Démarque totale − Démarque connue |
| Marge commerciale | Marge brute − Démarque |
| Résultat PDV | Marge commerciale − Charges |
| Écart (€) | Réel − Objectif |
| Taux de réalisation | Réel / Objectif × 100 |
| Effet volume (CA) | (clients réel − objectif) × panier objectif |
| Effet prix (CA) | (panier réel − objectif) × clients réel |
| Effet volume (marge) | (CA réel − CA objectif) × taux objectif |
| Effet taux (marge) | (taux réel − objectif) × CA réel |
▶ À vous de jouer : vous avez toutes les méthodes pour réaliser l'étude de cas. Reconstituez les données, construisez le tableau de bord, décomposez les écarts et proposez un plan d'action.